| Specification of Camera | LDR03-KA |
| Image Video signal system | Pal/NTSC |
| Image sensor | 1/3 LG CCD |
| Horizontal resolution | 380TV line |
| Scanning System | EIA:525 Lines,60 Field/Sec CCIR:625 Lines 50Field/Sec |
| Number of Pixels |
EIA:510(H)×492(V); |
| Video Output | 1.0Vp-p 75 ohm |
| S/N Ratio | ≥48dB(AGC Off) |
| IR projecct distance | 100 meters(108 Unit Infrared LED) |
| IR Status | Under 10 Lux by CDS |
| IR Power On | CDS Auto Control |
| Gain Control(AGC) | Auto |
| Usable Illumination | 1 Lux(F:2.0),0 lux with built-in IR LED |
| Sync system | Internal |
| Operating Temp | -10~+50 |
| Power supply | DC12V 50MA |
| Dimension | 193(L) x 110(W) x 135(H) |
| Electronic Shutter | On:EIA:1/60-1/100,000Sec CCIR:1/50,1/100,000Sec Off:EIA:1/60Sec CCIR:1/50Sec |
| Water resistance | IP66 |
| Infrared lamps | Auto |
| Lens | Board Lens 8mm/F2.0(optional) |
| Audio | With/without option |
